그린비아 서포터즈 지금바로 신청하세요!
0.0

03.26

(목)

2025 년 4월 26일
리사이클
환경 마라톤 대회

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

10K 남자 임시기록

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2025-04-26
  • 조회수513
안녕하세요. 

제2회 리사이클 환경 마라톤 대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822  로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2025&EVENT_NO=2025042603¤tPage=1     앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

감사합니다.


 
배번 성명 개인기록 5km구간 Net
10055 백광영 00:35:05.50 00:16:52.42
10151 정지운 00:36:21.34 00:18:02.89
10168 박규탁 00:36:48.87 00:18:07.38
10563 이동주 00:37:34.12 00:18:25.98
10059 신승민 00:37:43.58 00:18:43.28
10843 황지산 00:38:23.76 00:18:40.93
10645 김보겸 00:38:28.34 00:18:38.24
10806 정영훈 00:39:02.66 00:19:24.99
10698 박규빈 00:39:04.44 00:19:08.11
10567 박종래 00:39:14.05 00:19:37.21
10681 김태혁 00:39:28.23 00:19:13.45
10682 김태형 00:39:57.73 00:19:55.00
10052 김유호 00:40:11.67 00:19:52.71
10641 김민곤 00:40:18.28 00:19:58.97
10486 주도영 00:40:21.29 00:19:23.00
10150 김일 00:40:40.53 00:20:03.66
10886 조영윤 00:41:33.54 00:19:33.31
10657 김영환 00:41:43.15 00:20:31.80
10323 황성욱 00:41:44.78 00:20:15.64
10020 박성희 00:41:59.24 00:19:58.73
10824 좌승엽 00:42:21.98 00:19:57.74
10041 이상백 00:42:24.84 00:20:57.03
10145 김희원 00:42:44.47 00:20:56.14
10016 김학현 00:42:52.94 00:21:15.07
10710 박재민 00:42:58.71 00:21:08.35
10161 정경윤 00:43:03.16 00:21:57.24
10643 김민형 00:43:08.78 00:21:08.71
10173 한호윤 00:43:23.65 00:21:08.35
10265 이건호 00:43:35.98 00:21:09.25
10566 이현우 00:43:37.22 00:21:14.43
10105 김지운 00:43:49.89 00:21:52.06
10595 조성준 00:44:05.86 00:22:13.37
10357 한상윤 00:44:23.69 00:21:42.15
10746 유민상 00:44:25.85 00:21:43.96
10156 노홍기 00:44:32.01 00:21:42.89
10685 김현우 00:44:32.06 00:22:13.02
10663 김윤동 00:44:39.10 00:22:46.94
10307 강충원 00:44:39.72 00:22:48.22
10597 발리항 00:44:41.63 00:22:23.72
10170 차기준 00:44:51.20 00:21:59.76
10236 김태영 00:45:01.11 00:21:58.74
10187 유민성 00:45:02.63 00:21:33.24
10708 박우열 00:45:06.52 00:22:47.12
10701 박래길 00:45:08.44 00:22:47.72
10834 한태희 00:45:08.46 00:22:10.73
10777 이제형 00:45:13.92 00:22:02.73
10551 송에녹 00:45:25.47 00:21:29.84
10703 박성우 00:45:26.93 00:22:13.98
10598 카지 00:45:29.70 00:22:30.79
10468 송상현 00:45:40.83 00:22:27.79
10425 이상재 00:45:46.03 00:22:26.51
10445 배윤호 00:46:00.20 00:23:13.05
10031 최인호 00:46:04.70 00:22:27.26
10261 이재관 00:46:07.16 00:22:31.39
10089 김대호 00:46:13.69 00:23:25.40
10689 남상우 00:46:14.57 00:23:24.52
10550 송찬우 00:46:23.82 00:23:05.78
10350 전정우 00:46:25.67 00:22:36.77
10048 이동욱 00:46:36.32 00:23:02.57
10174 양홍주 00:46:40.18 00:24:34.71
10693 류현우 00:46:54.86 00:22:47.12
10131 이종호 00:46:56.16 00:23:04.80
10904 조건희 00:47:02.79 00:22:14.91
10087 강태호 00:47:06.52 00:23:29.21
10366 이정훈 00:47:12.48 00:24:01.17
10771 이승진 00:47:12.90 00:22:51.31
10426 박현목 00:47:14.36 00:23:41.64
10292 차준석 00:47:27.42 00:24:40.99
10686 김현우 00:47:34.59 00:23:48.20
10770 이승용 00:47:38.20 00:23:29.89
10157 전호용 00:47:41.52 00:23:05.42
10423 이다빈 00:47:41.71 00:23:22.86
10224 엄인용 00:47:46.76 00:23:19.84
10028 박무흠 00:47:50.17 00:23:12.89
10106 서준범 00:47:51.20 00:24:25.39
10897 김명준 00:47:52.76 00:24:39.44
10458 장동민 00:48:01.58 00:23:05.53
10797 장현각 00:48:02.70 00:24:14.90
10528 민준영 00:48:04.17 00:24:41.14
10552 손원일 00:48:05.14 00:23:38.92
10397 음태식 00:48:08.41 00:24:02.95
10587 조용도 00:48:12.79 00:23:31.33
10296 표지원 00:48:12.80 00:24:16.68
10887 박하준 00:48:16.15 00:23:39.94
10259 박소망 00:48:26.49 00:23:29.39
10239 박은상 00:48:26.59 00:24:24.09
10590 홍성갑 00:48:29.45 00:24:02.49
10090 정지웅 00:48:30.70 00:24:31.91
10648 김석원 00:48:33.79 00:23:20.90
10751 윤경근 00:48:35.74 00:24:12.80
10733 안성민 00:48:35.85 00:24:02.87
10411 여동주 00:48:36.05 00:23:55.24
10752 윤관식 00:48:36.41 00:24:16.07
10813 정회준 00:48:38.90 00:24:37.07
10723 석철우 00:48:39.08 00:24:13.44
10271 이준용 00:48:42.47 00:24:01.04
10178 신범렬 00:48:45.32 00:23:56.99
10829 최시호 00:48:52.75 00:24:19.89
10616 성민규 00:48:54.13 00:24:20.36
10088 오선재 00:48:55.51 00:24:38.41
10349 박찬호 00:48:56.24 00:24:28.37
10885 조병훈 00:48:56.43 00:24:28.30
10787 인수교 00:48:56.94 00:23:47.64
10757 윤인호 00:49:04.93 00:23:57.99
10189 김재영 00:49:06.57 00:24:41.71
10419 나재석 00:49:07.26 00:23:44.37
10110 남상빈 00:49:07.98 00:24:30.21
10201 장원준 00:49:08.28 00:25:18.88
10012 홍덕기 00:49:11.21 00:24:21.05
10155 이대원 00:49:11.61 00:24:35.14
10569 정승호 00:49:11.71 00:24:33.50
10360 노범래 00:49:14.93 00:25:01.58
10050 김형진 00:49:17.73 00:24:00.31
10672 김지율 00:49:18.94 00:24:34.90
10666 김종찬 00:49:20.70 00:24:40.08
10245 오지섭 00:49:23.40 00:24:42.14
10898 김영준 00:49:24.17 00:23:55.04
10589 김민석 00:49:27.47 00:24:38.07
10588 이용범 00:49:35.10 00:24:38.50
10249 권혁민 00:49:35.90 00:24:38.46
10692 도지욱 00:49:39.43 00:24:19.76
10840 황용연 00:49:39.45 00:24:41.56
10159 강재훈 00:49:41.99 00:24:38.17
10876 송동혁 00:49:42.62 00:24:39.25
10878 김경훈 00:49:45.85 00:24:46.05
10215 최경석 00:50:00.22 00:24:32.83
10064 안상범 00:50:10.13 00:24:45.16
10553 김준규 00:50:15.49 00:26:18.27
10262 김종훈 00:50:24.45 00:24:30.66
10266 경규원 00:50:25.67 00:25:41.52
10111 김경희 00:50:26.14 00:25:49.09
10828 최다훈 00:50:35.37 00:25:58.92
10382 신봉근 00:50:39.90 00:25:19.95
10832 하성일 00:50:40.10 00:25:32.78
10439 김의균 00:50:43.09 00:24:53.01
10030 임채원 00:50:44.13 00:24:43.09
10076 전화식 00:50:49.88 00:24:49.52
10179 최원석 00:50:57.26 00:26:22.79
10418 허승찬 00:51:02.46 00:24:53.05
10883 전승환 00:51:02.97 00:25:09.77
10724 설재욱 00:51:04.32 00:25:04.85
10451 강인성 00:51:07.64 00:26:11.88
10772 이용준 00:51:11.11 00:25:53.64
10043 허성진 00:51:11.33 00:25:22.68
10534 임제완 00:51:13.76 00:25:04.53
10687 김훈섭 00:51:14.61 00:25:28.56
10817 조성윤 00:51:17.30 00:27:45.57
10540 남현석 00:51:20.37 00:25:06.26
10039 이지호 00:51:23.17 00:26:03.86
10591 김도현 00:51:25.57 00:24:58.04
10138 김호빈 00:51:25.89 00:25:41.83
10180 이완재 00:51:27.62 00:26:18.54
10430 이민철 00:51:28.47 00:25:41.49
10364 차현준 00:51:28.79 00:26:05.32
10281 박준형 00:51:31.90 00:26:08.70
10280 최상현 00:51:32.27 00:25:28.97
10214 지창익 00:51:35.22 00:24:52.15
10035 김우성 00:51:37.21 00:24:47.49
10627 고승현 00:51:38.39 00:26:01.71
10163 황동국 00:51:38.40 00:24:50.21
10744 용보석 00:51:38.69 00:26:28.34
10166 송준환 00:51:39.06 00:25:54.69
10525 한준희 00:51:53.35 00:27:11.14
10352 정우명 00:52:00.31 00:26:48.98
10794 장준영 00:52:04.04 00:26:28.21
10176 황진우 00:52:07.31 00:26:48.89
10901 장민석 00:52:08.94 00:24:34.85
10188 박근태 00:52:13.57 00:26:44.85
10246 정재욱 00:52:17.05 00:26:20.92
10094 양승모 00:52:17.37 00:25:44.12
10330 엄태준 00:52:20.61 00:25:38.45
10183 박주혁 00:52:22.46 00:24:52.89
10715 박창우 00:52:22.93 00:27:04.26
10191 신지요 00:52:24.36 00:26:24.97
10860 김강민 00:52:24.65 00:27:10.23
10606 이주형 00:52:28.72 00:25:33.56
10764 이민재 00:52:31.96 00:26:48.55
10286 오흥민 00:52:32.52 00:25:46.85
10637 김대진 00:52:34.80 00:26:29.96
10526 박정식 00:52:36.56 00:27:10.41
10038 최영호 00:52:38.23 00:26:50.40
10126 김홍규 00:52:39.55 00:26:31.94
10779 이준호 00:52:45.35 00:26:24.80
10147 김형우 00:52:47.10 00:26:08.79
10152 성준모 00:52:49.94 00:25:51.94
10340 김수종 00:52:55.11 00:26:51.42
10144 김성언 00:52:55.16 00:26:00.59
10447 유명철 00:52:55.23 00:27:48.01
10134 조광희 00:52:58.54 00:27:13.20
10228 박형건 00:52:59.85 00:26:42.47
10731 심민규 00:53:00.31 00:24:57.13
10532 맹윤주 00:53:00.79 00:27:29.72
10169 홍동균 00:53:00.94 00:25:37.64
10845 윤형철 00:53:04.75 00:25:12.42
10210 이동원 00:53:10.21 00:27:41.17
10171 황원우 00:53:10.78 00:27:06.45
10033 변해신 00:53:12.22 00:25:09.21
10086 박찬 00:53:13.04 00:28:07.73
10704 박세진 00:53:14.30 00:27:18.22
10167 임상원 00:53:16.74 00:25:56.25
10186 김형진 00:53:18.69 00:27:06.54
10345 LEEHANJU 00:53:19.11 00:26:16.78
10816 조성범 00:53:22.62 00:25:31.92
10811 정찬희 00:53:22.97 00:25:41.49
10614 임재현 00:53:23.21 00:26:31.98
10837 현윤석 00:53:24.81 00:27:56.45
10018 연창수 00:53:25.84 00:26:16.66
10479 김윤수 00:53:29.11 00:28:01.15
10104 이종현 00:53:34.62 00:26:25.70
10414 김중철 00:53:35.48 00:26:21.46
10443 강민구 00:53:36.48 00:25:19.40
10091 정민우 00:53:38.18 00:27:58.43
10748 유준영 00:53:41.11 00:26:36.96
10264 윤정욱 00:53:43.71 00:28:00.80
10668 김주원 00:53:43.91 00:27:41.85
10154 김상수 00:53:52.00 00:26:31.98
10725 손정훈 00:53:52.26 00:26:59.44
10194 김세호 00:54:05.26 00:27:59.77
10422 빈중관 00:54:05.93 00:27:41.89
10713 박정진 00:54:06.95 00:27:00.76
10053 김재혁 00:54:07.01 00:28:01.09
10846 서영기 00:54:07.93 00:25:55.24
10783 이창희 00:54:09.11 00:27:36.45
10433 이상현 00:54:09.26 00:28:08.77
10058 강성욱 00:54:12.64 00:26:57.64
10594 노민성 00:54:12.65 00:26:58.29
10865 최강식 00:54:13.22 00:26:39.36
10149 이태백 00:54:14.87 00:27:19.88
10068 정세형 00:54:16.31 00:26:53.32
10497 노현우 00:54:18.96 00:28:13.52
10195 조현기 00:54:20.45 00:27:34.75
10010 유회명 00:54:23.84 00:27:12.32
10405 배광민 00:54:26.24 00:26:33.49
10160 김준승 00:54:27.63 00:27:37.59
10370 강진묵 00:54:28.19 00:27:31.23
10496 김석준 00:54:29.52 00:28:13.43
10621 PelAlexander 00:54:32.72 00:28:12.86
10164 강효곤 00:54:33.81 00:26:58.44
10277 이용규 00:54:34.33 00:29:01.46
10855 홍희대 00:54:37.36 00:27:18.95
10121 이우찬 00:54:40.61 00:27:47.06
10184 김도윤 00:54:42.50 00:28:01.08
10351 안성택 00:54:44.31 00:26:00.87
10153 서보건 00:54:48.53 00:25:59.68
10530 문지완 00:54:50.45 00:27:26.57
10122 최승교 00:54:54.85 00:27:35.41
10115 허태운 00:54:58.11 00:27:34.16
10247 이일 00:55:00.16 00:28:26.50
10466 조현행 00:55:07.70 00:28:18.02
10582 이치우 00:55:08.82 00:27:34.17
10003 강진호 00:55:10.10 00:27:56.35
10431 박연서 00:55:10.47 00:29:39.74
10571 신지섭 00:55:10.55 00:28:07.85
10337 송창원 00:55:10.56 00:27:41.04
10026 황정연 00:55:10.79 00:27:35.46
10842 황준수 00:55:12.07 00:26:26.46
10592 기승환 00:55:12.51 00:26:11.87
10023 김대우 00:55:16.47 00:26:47.91
10128 손수일 00:55:20.18 00:27:53.80
10632 곽석우 00:55:23.67 00:28:10.85
10765 이선종 00:55:24.39 00:28:03.56
10132 이상열 00:55:24.41 00:28:10.85
10442 최우혁 00:55:25.64 00:27:57.03
10854 이재은 00:55:28.04 00:28:05.61
10635 김경원 00:55:29.64 00:26:24.00
10565 최병재 00:55:29.73 00:26:59.17
10399 권용민 00:55:29.77 00:26:01.04
10564 한상혁 00:55:31.29 00:26:46.18
10302 이호준 00:55:31.72 00:27:08.81
10762 이동휘 00:55:31.87 00:27:36.51
10107 이동준 00:55:33.25 00:27:46.86
10605 오준환 00:55:34.48 00:26:58.77
10384 김영현 00:55:34.71 00:27:56.89
10385 고재찬 00:55:34.86 00:28:02.21
10056 김도연 00:55:38.91 00:27:23.17
10205 김기환 00:55:40.84 00:28:10.39
10738 양정희 00:55:46.18 00:26:27.79
10800 정궁래 00:55:47.01 00:29:14.27
10011 김태현 00:55:47.54 00:27:25.67
10599 요셉 00:55:49.34 00:27:28.81
10662 김우진 00:55:51.05 00:27:30.69
10393 강동완 00:55:51.91 00:28:28.13
10819 조원희 00:55:52.49 00:28:07.02
10312 조동엽 00:55:53.87 00:27:31.55
10226 이재석 00:55:55.19 00:28:34.21
10318 송병훈 00:55:57.74 00:25:40.25
10767 이세진 00:55:59.15 00:26:53.75
10293 이진섭 00:56:02.75 00:26:45.00
10295 김주겸 00:56:05.26 00:28:17.08
10536 정영모 00:56:08.30 00:27:31.92
10761 이동훈 00:56:11.66 00:27:59.66
10208 윤용진 00:56:14.24 00:28:10.18
10113 김주찬 00:56:16.39 00:29:26.77
10080 홍정기 00:56:17.90 00:27:48.98
10524 강민규 00:56:18.11 00:27:29.03
10827 최강산 00:56:19.40 00:28:37.44
10581 성지용 00:56:23.83 00:29:39.06
10146 서준영 00:56:25.36 00:27:48.84
10808 정주영 00:56:26.35 00:28:06.41
10802 정민규 00:56:27.23 00:29:02.96
10793 장성우 00:56:27.81 00:28:09.12
10034 양희수 00:56:28.12 00:28:59.13
10007 신민규 00:56:28.23 00:29:32.22
10489 김형준 00:56:28.27 00:28:12.61
10861 최태환 00:56:32.51 00:28:05.28
10561 사재욱 00:56:34.60 00:28:03.12
10868 양세준 00:56:35.62 00:28:04.22
10037 최영록 00:56:35.70 00:28:40.80
10556 강은호 00:56:36.53 00:27:52.02
10084 배지원 00:56:37.03 00:28:42.61
10067 이상현 00:56:37.35 00:27:48.00
10642 김민기 00:56:40.09 00:28:09.88
10522 김형준 00:56:40.47 00:27:45.24
10032 이준호 00:56:43.48 00:29:05.31
10664 김윤식 00:56:44.82 00:27:00.07
10788 임세빈 00:56:47.27 00:29:27.32
10702 박명규 00:56:47.78 00:28:16.24
10182 이수영 00:56:49.17 00:29:56.75
10630 고현근 00:56:49.48 00:28:31.61
10019 이종민 00:56:49.62 00:29:16.05
10807 정재원 00:56:51.75 00:27:37.36
10368 강한구 00:56:53.21 00:28:41.85
10322 민영운 00:56:53.29 00:28:11.96
10025 이영훈 00:56:53.66 00:29:33.07
10042 최영화 00:56:55.28 00:27:40.60
10316 한영인 00:56:55.52 00:28:15.06
10024 현원득 00:56:56.38 00:26:47.91
10437 이성현 00:56:58.53 00:28:47.78
10554 고윤호 00:56:58.57 00:29:20.78
10085 이윤복 00:56:59.31 00:29:08.40
10673 김진경 00:56:59.40 00:28:03.44
10527 오승혁 00:56:59.58 00:27:16.94
10453 김준영 00:56:59.80 00:29:03.69
10801 정명진 00:57:02.82 00:28:09.42
10232 신승철 00:57:05.28 00:28:07.16
10017 김상규 00:57:07.71 00:29:29.90
10568 장재수 00:57:08.09 00:28:35.92
10267 이동현 00:57:08.58 00:27:49.34
10082 이진호 00:57:10.64 00:29:35.68
10750 유태환 00:57:11.52 00:28:47.47
10576 김동환 00:57:13.53 00:27:09.92
10417 어재준 00:57:14.55 00:28:24.36
10371 이효준 00:57:15.98 00:29:07.25
10240 이학성 00:57:16.06 00:28:55.81
10328 이정현 00:57:17.46 00:27:45.60
10065 황신엽 00:57:17.65 00:27:22.76
10665 김정훈 00:57:17.79 00:28:17.84
10315 장한결 00:57:17.95 00:27:11.45
10193 임대경 00:57:21.39 00:28:08.27
10492 황인재 00:57:29.04 00:28:13.36
10727 송연수 00:57:32.05 00:29:18.84
10749 유태현 00:57:32.12 00:29:12.55
10341 이정곤 00:57:33.64 00:28:40.28
10273 전준희 00:57:37.28 00:29:29.45
10070 김선민 00:57:37.51 00:27:04.25
10305 오동규 00:57:37.80 00:29:42.20
10760 이광식 00:57:37.80 00:28:39.08
10129 권영준 00:57:38.26 00:29:39.75
10220 양효식 00:57:38.69 00:29:05.90
10079 김한희 00:57:39.35 00:29:33.85
10400 함종혁 00:57:40.26 00:28:13.96
10078 장유빈 00:57:41.30 00:30:54.04
10069 조기범 00:57:42.00 00:28:35.93
10412 민경목 00:57:42.07 00:28:27.69
10705 박수원 00:57:43.18 00:29:06.96
10505 박희승 00:57:44.54 00:29:35.52
10396 김재영 00:57:48.59 00:28:54.78
10141 최정욱 00:57:50.41 00:29:34.41
10483 김도현 00:57:50.70 00:29:58.65
10279 현성빈 00:57:50.82 00:28:06.83
10699 박근영 00:57:52.21 00:27:50.94
10499 심승욱 00:57:52.49 00:29:38.51
10529 김평강 00:57:57.16 00:29:05.12
10326 이우석 00:57:59.66 00:26:14.81
10139 김성태 00:58:00.28 00:27:42.00
10577 우송윤 00:58:00.68 00:30:30.13
10586 윤혁준 00:58:00.92 00:28:50.25
10452 민승빈 00:58:03.61 00:28:53.03
10903 이은천 00:58:07.77 00:28:56.30
10060 방경만 00:58:08.19 00:28:28.53
10671 김준희 00:58:09.38 00:28:42.45
10395 박수환 00:58:09.44 00:28:38.17
10118 이석현 00:58:10.33 00:29:30.46
10333 김대현 00:58:10.86 00:29:37.92
10072 신명종 00:58:11.60 00:29:09.69
10728 송요환 00:58:11.81 00:27:24.51
10009 이대은 00:58:13.09 00:28:30.95
10520 이영록 00:58:13.78 00:27:08.27
10192 최재윤 00:58:14.11 00:28:46.87
10880 고범준 00:58:16.12 00:28:40.83
10730 신창호 00:58:16.43 00:28:29.30
10722 석기철 00:58:17.17 00:29:03.72
10796 장찬양 00:58:17.26 00:27:50.49
10199 이조원 00:58:17.75 00:28:47.04
10410 강인식 00:58:19.81 00:27:19.06
10365 송민영 00:58:20.17 00:29:46.11
10774 이재원 00:58:21.45 00:29:51.40
10879 고택기 00:58:22.27 00:28:45.26
10649 김석현 00:58:24.68 00:29:14.36
10311 유호선 00:58:25.16 00:29:11.32
10778 이준민 00:58:25.76 00:31:47.44
10227 이재호 00:58:29.18 00:29:25.65
10353 김재환 00:58:31.03 00:29:41.98
10061 김도현 00:58:31.89 00:29:27.22
10763 이민규 00:58:32.10 00:28:51.21
10810 정지휘 00:58:32.88 00:29:04.81
10378 정재원 00:58:32.96 00:29:06.87
10142 강지호 00:58:39.97 00:29:41.24
10780 이진혁 00:58:40.63 00:28:58.66
10674 김진수 00:58:40.75 00:28:32.80
10231 김태호 00:58:41.40 00:28:50.12
10852 손창배 00:58:42.09 00:29:57.05
10709 박원준 00:58:42.53 00:28:27.38
10786 이호남 00:58:42.54 00:27:40.38
10660 김완구 00:58:42.72 00:30:27.28
10608 이재호 00:58:43.95 00:29:11.30
10624 강상민 00:58:44.18 00:29:16.22
10135 이태석 00:58:47.26 00:29:47.96
10256 전수혁 00:58:47.68 00:31:42.22
10820 조의성 00:58:47.76 00:28:51.03
10284 오치훈 00:58:48.56 00:30:10.35
10676 김진호 00:58:49.30 00:30:04.66
10667 김종호 00:58:49.32 00:30:59.96
10268 박득열 00:58:50.37 00:28:25.47
10835 현동엽 00:58:51.33 00:29:23.04
10892 박상민 00:58:51.42 00:29:39.97
10241 고현구 00:58:53.59 00:27:09.53
10354 송호범 00:58:54.77 00:29:25.60
10795 장지범 00:58:57.33 00:30:23.02
10455 김재민 00:58:57.88 00:29:24.32
10580 김대환 00:58:58.94 00:29:40.70
10229 김규희 00:58:58.97 00:32:19.78
10421 이한민 00:58:59.57 00:30:23.21
10844 박준범 00:58:59.69 00:29:41.49
10487 이유준 00:59:00.68 00:29:51.53
10491 김남경 00:59:01.28 00:32:34.77
10517 임철완 00:59:03.55 00:30:18.64
10310 고영기 00:59:04.32 00:27:00.22
10484 조정일 00:59:04.68 00:29:16.69
10006 공해웅 00:59:08.31 00:27:42.41
10093 고준영 00:59:08.60 00:30:12.17
10611 이민현 00:59:09.14 00:29:52.64
10298 김성열 00:59:09.14 00:28:28.91
10114 이재연 00:59:09.44 00:30:11.75
10873 이찬 00:59:10.27 00:29:54.95
10535 이중의 00:59:10.44 00:28:07.00
10133 이영회 00:59:11.15 00:29:27.31
10460 김형태 00:59:16.75 00:29:52.67
10320 정우진 00:59:18.08 00:29:28.48
10202 노강 00:59:19.93 00:29:51.14
10285 정승준 00:59:21.26 00:29:42.85
10077 김열회 00:59:21.82 00:29:39.34
10573 손동진 00:59:23.21 00:28:59.25
10875 유웅재 00:59:24.82 00:29:40.96
10225 노윤탁 00:59:26.05 00:29:00.33
10626 강태훈 00:59:26.69 00:31:47.07
10046 최영우 00:59:27.06 00:30:18.88
10054 이재원 00:59:27.92 00:30:13.81
10784 이태준 00:59:29.27 00:31:04.16
10823 조준화 00:59:30.44 00:28:08.04
10877 유상진 00:59:31.80 00:29:51.72
10547 이호균 00:59:34.95 00:28:00.77
10493 이정현 00:59:38.85 00:28:48.07
10158 이광수 00:59:38.90 00:29:50.75
10327 이정훈 00:59:40.24 00:30:37.09
10380 신재우 00:59:42.00 00:30:16.80
10628 고영욱 00:59:43.68 00:29:47.30
10906 김배영 00:59:43.88 00:28:51.96
10562 박민규 00:59:44.03 00:30:00.07
10263 전원준 00:59:44.36 00:30:10.29
10374 여진구 00:59:46.14 00:28:50.99
10653 김성준 00:59:48.37 00:29:39.82
10401 노은준 00:59:51.14 00:29:49.20
10830 최종문 00:59:52.89 00:29:47.63
10253 임종웅 00:59:52.91 00:30:54.45
10108 정용진 00:59:57.58 00:28:37.41
10631 곽경진 00:59:57.94 00:29:17.73
10062 심재우 00:59:59.32 00:30:19.78
10804 정석주 01:00:11.59 00:30:56.97
10098 박동순 01:00:11.78 00:29:22.32
10116 박복준 01:00:12.01 00:30:06.66
10572 문해찬 01:00:13.26 00:29:42.04
10521 김현철 01:00:20.49 00:29:46.94
10338 채윤근 01:00:26.99 00:30:08.20
10856 조승우 01:00:28.54 00:30:15.70
10755 윤성훈 01:00:36.88 00:30:05.54
10258 정병준 01:00:40.01 00:32:39.13
10175 문영관 01:00:43.37 00:29:02.00
10092 김준영 01:00:45.55 00:29:03.00
10386 금진호 01:00:45.63 00:29:56.58
10222 김성호 01:00:45.89 00:30:21.29
10833 한유성 01:00:46.43 00:31:12.47
10729 신종욱 01:00:49.50 00:30:20.26
10438 오준영 01:00:49.51 00:27:25.69
10071 정일용 01:00:49.53 00:31:28.70
10656 김양수 01:00:49.91 00:33:41.40
10081 이효녕 01:00:50.32 00:29:23.18
10584 박균호 01:00:50.47 00:29:46.79
10863 박승용 01:00:51.17 00:30:13.66
10542 백주찬 01:00:53.09 00:30:28.95
10533 이종민 01:00:56.39 00:29:05.71
10457 이재린 01:00:58.64 00:30:50.65
10741 오상훈 01:00:59.11 00:29:26.23
10096 권주빈 01:01:03.57 00:29:06.23
10297 정유석 01:01:03.78 00:29:14.20
10721 복태양 01:01:06.60 00:30:01.25
10001 이강욱 01:01:07.15 00:29:18.20
10899 김인호 01:01:08.82 00:30:14.62
10636 김관수 01:01:08.84 00:30:15.96
10463 김동현 01:01:12.28 00:31:45.65
10661 김우종 01:01:13.53 00:29:13.29
10021 장재호 01:01:16.20 00:30:18.87
10387 봉현균 01:01:18.88 00:29:24.25
10413 곽성수 01:01:21.51 00:28:43.33
10408 신재용 01:01:23.49 00:30:36.84
10117 차성배 01:01:23.89 00:30:08.51
10734 안승우 01:01:26.92 00:29:23.60
10165 조규철 01:01:29.77 00:30:22.38
10435 장민용 01:01:30.00 00:30:58.96
10314 조주환 01:01:32.12 00:29:29.72
10515 조우상 01:01:34.14 00:30:30.36
10516 이숭우 01:01:35.19 00:30:29.81
10383 고창수 01:01:36.04 00:28:58.75
10444 김현섭 01:01:38.00 00:31:01.68
10213 강지훈 01:01:40.86 00:30:12.72
10446 최용석 01:01:43.05 00:29:03.41
10896 김세진 01:01:46.76 00:32:02.70
10269 이승윤 01:01:46.81 00:29:18.73
10644 김범수 01:01:47.27 00:29:08.59
10895 이도경 01:01:55.97 00:32:02.44
10679 김태욱 01:01:56.92 00:30:58.92
10695 문시원 01:02:00.24 00:27:47.26
10243 임은기 01:02:00.71 00:29:35.10
10500 권욱진 01:02:01.86 00:29:17.54
10429 최진혁 01:02:02.22 00:29:36.08
10391 하종훈 01:02:17.95 00:30:57.90
10477 정명진 01:02:18.37 00:30:17.23
10890 이강영 01:02:19.73 00:29:29.23
10251 주현우 01:02:29.16 00:29:14.80
10871 김용상 01:02:32.21 00:32:12.32
10912 이유범 01:02:40.63 00:31:36.04
10185 이정우 01:02:40.92 00:31:06.87
10379 서용화 01:02:43.19 00:31:24.98
10324 백명국 01:02:43.41 00:29:06.19
10503 김홍국 01:02:45.93 00:30:53.86
10559 안정훈 01:02:50.84 00:32:07.67
10732 안민헌 01:03:00.91 00:31:55.09
10242 신주석 01:03:01.45 00:30:10.20
10790 장동휘 01:03:02.12 00:32:07.97
10623 강동우 01:03:02.16 00:30:09.85
10809 정준희 01:03:02.76 00:32:02.52
10558 김승언 01:03:07.63 00:31:19.32
10609 김택준 01:03:09.96 00:30:09.97
10742 오정민 01:03:11.50 00:29:43.75
10769 이승계 01:03:11.58 00:31:41.71
10398 서동욱 01:03:11.64 00:32:36.82
10669 김주일 01:03:17.98 00:32:20.28
10853 연성흠 01:03:19.32 00:32:02.45
10719 변주원 01:03:26.05 00:34:07.69
10867 조준석 01:03:26.36 00:29:53.42
10348 차훈수 01:03:36.40 00:31:25.82
10432 임승형 01:03:36.64 00:29:49.98
10805 정성찬 01:03:53.81 00:32:17.98
10216 임철민 01:04:01.76 00:32:34.22
10773 이재록 01:04:03.06 00:32:15.75
10367 김영걸 01:04:08.38 00:33:53.00
10223 신진호 01:04:08.52 00:30:40.36
10162 진수근 01:04:08.96 00:31:23.02
10355 오종우 01:04:11.39 00:32:25.65
10900 박도준 01:04:11.80 00:31:34.53
