그린비아 서포터즈 지금바로 신청하세요!
0.0

03.26

(목)

2025 년 4월 26일
리사이클
환경 마라톤 대회

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

10K 여자 임시기록

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2025-04-26
  • 조회수281
안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.

제2회 리사이클 환경마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822  로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2025&EVENT_NO=2025042603¤tPage=1     앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

감사합니다.
 
배번 성명 개인기록 5km구간 Net
15326 송지연 00:41:02.52 00:20:04.74
15330 엄기숙 00:43:33.47 00:21:42.07
15332 위하라 00:46:47.52 00:23:09.48
15008 안수영 00:47:18.67 00:23:10.46
15052 마미희 00:48:26.06 00:24:13.95
15066 박미희 00:49:20.33 00:24:50.91
15237 박시현 00:49:40.75 00:24:56.63
15107 신유진 00:50:08.60 00:24:27.26
15078 오지수 00:50:16.13 00:25:04.87
15268 김선휘 00:52:06.23 00:25:08.83
15227 박재현 00:52:21.52 00:24:37.15
15348 임소영 00:52:24.28 00:26:13.99
15331 엄정순 00:52:53.25 00:25:44.76
15016 김유형 00:52:59.58 00:25:37.70
15056 윤지원 00:53:10.90 00:27:08.45
15165 윤민지 00:53:57.01 00:26:33.02
15325 송성은 00:53:57.96 00:26:35.34
15076 최선화 00:54:12.59 00:26:18.80
15117 정지윤 00:55:22.14 00:26:45.65
15036 최현지 00:55:33.53 00:27:48.23
15067 정연화 00:55:36.57 00:27:35.22
15040 박선미 00:55:43.21 00:27:57.87
15149 손서영 00:56:02.42 00:28:11.53
15164 유정아 00:56:03.21 00:28:08.55
15344 이유진 00:56:16.81 00:29:47.07
15104 이민영 00:56:22.24 00:27:50.30
15359 최아름 00:56:26.76 00:27:56.45
15247 김주미 00:56:32.81 00:29:19.38
15068 박선희 00:56:35.71 00:28:06.63
15363 홍정화 00:56:48.37 00:28:17.19
10911 천정수 00:57:04.35 00:27:38.14
15320 박은경 00:57:08.59 00:28:28.32
15304 김소희 00:57:11.88 00:28:44.05
15225 엄지은 00:57:15.09 00:28:23.52
15356 조아라 00:57:41.35 00:28:45.08
15316 박미소 00:57:47.03 00:28:47.28
15029 이주연 00:57:47.63 00:28:44.03
15314 류가람 00:57:48.28 00:28:23.89
15212 배진경 00:57:59.72 00:28:22.39
15220 조민지 00:57:59.75 00:28:26.73
15047 박은영 00:58:08.70 00:29:35.07
10902 김민지 00:58:09.04 00:28:56.36
15273 배서영 00:58:13.33 00:28:37.75
15345 이재은 00:58:16.66 00:28:31.66
15151 손희연 00:58:22.29 00:29:24.81
15361 한연화 00:58:24.21 00:29:18.79
15367 김태현 00:58:33.08 00:29:40.68
15089 김한결 00:58:42.87 00:29:12.98
15156 허주영 00:58:43.93 00:27:56.86
15023 신연경 00:58:44.82 00:29:12.21
15343 이수인 00:58:45.86 00:29:46.66
15244 박혜선 00:58:53.59 00:27:59.61
10889 민소영 00:58:56.35 00:30:04.42
15174 유소영 00:59:00.34 00:30:23.65
15248 LIPANGMUZI 00:59:01.71 00:29:36.01
15119 나윤미 00:59:02.81 00:30:09.41
15245 윤희원 00:59:07.87 00:29:34.38
15377 김지안 00:59:09.82 00:29:51.56
15100 정다혜 00:59:10.45 00:29:48.54
15035 최윤정 00:59:19.22 00:27:20.75
15328 신정희 00:59:19.97 00:29:24.65
15184 서주희 00:59:20.88 00:29:21.67
15369 권주영 00:59:31.18 00:30:38.24
15075 김현아 00:59:35.17 00:29:04.44
15144 전이슬 00:59:35.96 00:29:41.42
10881 JulieHenrard Gentile 00:59:38.82 00:29:57.77
15044 YOOALYSSASUHHYUN 00:59:41.35 00:29:37.36
15279 이은옥 00:59:45.49 00:29:59.11
15113 전태희 01:00:00.09 00:29:40.20
15051 이채현 01:00:01.15 00:30:20.60
10882 Alexia-MarieMANTIMINANT 01:00:04.82 00:29:51.77
15192 설미라 01:00:14.06 00:29:41.02
15250 박다온 01:00:14.56 00:29:50.93
15083 김현주 01:00:24.04 00:30:29.13
10884 김현숙 01:00:39.10 00:30:16.13
15324 손지원 01:00:52.03 00:33:40.97
15045 박노윤 01:00:58.96 00:30:06.23
15189 박수현 01:01:10.98 00:32:08.78
15026 최연수 01:01:14.07 00:31:45.42
15196 곽태연 01:01:35.89 00:30:20.74
15152 조하영 01:01:49.27 00:30:59.01
15072 이경은 01:01:51.70 00:30:05.17
15257 이은미 01:01:52.15 00:32:01.45
15357 조혜련 01:02:04.05 00:29:32.14
15372 이지원 01:02:08.66 00:30:58.93
15319 박윤선 01:02:11.54 00:31:04.93
15079 황영경 01:02:25.88 00:30:44.78
15092 백은진 01:02:29.79 00:30:31.75
15321 박정은 01:02:30.41 00:32:28.25
15376 곽은희 01:02:44.02 00:32:12.28
15333 윤명희 01:02:45.95 00:31:36.84
15148 연보라 01:02:51.06 00:30:30.44
15297 고지원 01:03:05.63 00:32:07.31
15275 김민영 01:03:06.99 00:31:19.88
15118 최혜연 01:03:09.06 00:32:34.75
15027 박윤희 01:03:11.53 00:31:33.98
15167 김예린 01:03:12.71 00:31:36.61
15368 박영옥 01:03:23.23 00:32:00.81
15054 윤시영 01:03:23.83 00:31:41.93
15215 한수현 01:03:32.87 00:30:56.50
15061 정은주 01:03:34.50 00:30:44.02
15122 김안온 01:03:34.74 00:32:39.96
15015 박은서 01:03:36.84 00:31:36.53
15224 정용애 01:03:55.79 00:31:36.27
15137 박은지 01:03:56.48 00:30:12.00
15239 문수연 01:04:03.98 00:33:04.91
15095 김유리 01:04:11.91 00:32:57.53
15222 김현희 01:04:12.14 00:31:10.37
15211 이현지 01:04:12.80 00:30:34.46
15105 김민지 01:04:12.99 00:31:09.33
15099 이경진 01:04:22.31 00:32:02.63
10905 KimmyHo 01:04:47.28 00:32:06.35
15175 김선란 01:04:51.14 00:31:08.66
15136 강해리 01:04:57.98 00:31:24.83
15236 김혜진 01:04:59.29 00:31:14.70
15198 강수미 01:05:04.31 00:31:42.24
15242 안혜미 01:05:10.03 00:32:21.96
15038 허수영 01:05:10.23 00:30:33.36
15214 조미옥 01:05:14.90 00:32:14.81
15153 전형윤 01:05:21.53 00:32:22.79
15138 신수진 01:05:26.68 00:31:05.05
15021 현기숙 01:05:27.08 00:32:30.45
15030 고영주 01:05:33.02 00:32:56.87
15281 고애순 01:05:34.47 00:32:56.01
15033 김은영 01:05:35.28 00:32:30.04
15090 손휘빈 01:05:38.37 00:31:09.75
15006 박예나 01:05:39.29 00:33:00.46
15207 전은주 01:05:44.32 00:32:30.18
15115 고혜정 01:05:51.32 00:32:01.25
15349 정도희 01:05:51.67 00:33:05.71
15269 김민 01:05:53.03 00:34:15.66
15299 김명화 01:05:55.24 00:33:54.18
15069 김미성 01:05:55.51 00:31:34.34
15141 이지영 01:05:57.37 00:32:45.87
15179 임지은 01:06:01.40 00:33:29.01
15114 허민경 01:06:06.46 00:32:30.36
15001 이가영 01:06:08.50 00:32:34.49
15007 안슬기 01:06:10.58 00:34:37.88
15176 우성희 01:06:12.25 00:31:59.13
15166 금현주 01:06:14.96 00:31:57.59
15157 전예진 01:06:17.00 00:31:37.96
15134 차민정 01:06:19.81 00:32:25.29
15295 조은샘 01:06:30.38 00:32:28.47
15195 공부원 01:06:44.80 00:32:53.39
15121 최지연 01:06:51.46 00:33:11.93
15150 배가영 01:06:58.73 00:34:06.94
15140 이지민 01:07:03.87 00:34:11.28
15181 안선주 01:07:09.56 00:33:43.41
15261 송지은 01:07:09.58 00:31:19.71
15312 나경미 01:07:11.22 00:33:42.36
15132 이은숙 01:07:12.20 00:33:36.29
15205 오현주 01:07:13.06 00:33:54.21
15292 문가영 01:07:13.75 00:35:24.50
15014 윤희숙 01:07:30.72 00:33:57.92
15163 전은미 01:07:33.59 00:32:07.77
15182 이은혜 01:07:41.03 00:34:00.46
15283 이미화 01:07:41.57 00:34:36.23
15024 김소리 01:07:44.31 00:34:03.25
15233 안은영 01:07:46.13 00:30:20.54
15059 유정화 01:07:53.69 00:33:13.90
15327 신명옥 01:07:54.04 00:33:03.89
15043 허예령 01:08:13.35 00:32:37.22
15337 이경은 01:08:19.42 00:33:06.00
15053 유수월 01:08:20.08 00:34:09.22
15159 조영진 01:08:20.85 00:31:59.59
15329 안지향 01:08:21.24 00:33:58.07
15378 강만지 01:08:25.77 00:33:53.49
15208 김은혜 01:08:29.02 00:34:58.37
15012 변유란 01:08:32.89 00:32:56.39
15120 안희재 01:08:33.95 00:34:02.96
15177 신서영 01:08:39.89 00:32:43.83
15013 강신미 01:08:44.17 00:33:28.75
15313 남은선 01:08:45.19 00:34:07.24
15246 김수겸 01:08:48.33 00:33:57.76
15019 나다솜 01:08:51.44 00:33:48.30
15350 정슬기 01:09:02.05 00:32:09.64
15057 양혜영 01:09:05.64 00:34:01.23
15127 이은영 01:09:08.54 00:31:23.34
15335 윤신비 01:09:09.84 00:35:29.10
15111 김지연 01:09:10.61 00:34:22.34
15336 이가연 01:09:16.80 00:35:36.86
15147 김효선 01:09:21.07 00:33:47.66
15050 심지유 01:09:26.04 00:34:53.26
15020 이혜인 01:09:32.08 00:33:18.66
15199 정은우 01:09:36.31 00:34:56.46
15168 김예지 01:09:37.86 00:34:29.52
15267 조혜정 01:09:38.06 00:34:20.92
15094 이승연 01:10:01.66 00:34:44.43
15082 김찬주 01:10:15.01 00:33:20.40
15226 백지영 01:10:15.13 00:33:46.65
15234 이경희 01:10:16.40 00:34:12.67
15135 김혜진 01:10:18.80 00:32:22.29
15110 권경아 01:10:29.67 00:35:18.72
15200 최혜지 01:10:31.74 00:34:23.82
15302 김민정 01:10:37.22 00:34:43.29
15186 이유민 01:10:39.25 00:33:57.61
15362 한윤희 01:10:40.93 00:34:19.81
15346 이주영 01:10:46.44 00:34:44.18
15087 박다나 01:10:47.27 00:33:25.66
15219 정지혜 01:10:47.95 00:35:02.03
15296 이지민 01:10:52.61 00:34:53.74
15180 임지윤 01:10:59.17 00:35:45.90
15374 문근숙 01:11:03.33 00:34:25.70
15097 이미현 01:11:07.51 00:35:37.99
15155 이성애 01:11:13.13 00:32:53.29
15017 전은서 01:11:21.73 00:34:37.39
15103 이예슬 01:11:23.11 00:34:38.03
15308 김해림 01:11:30.74 00:34:39.50
15232 이종임 01:11:32.31 00:34:50.71
15081 이서연 01:11:44.54 00:34:20.98
15358 지수현 01:11:52.03 00:31:36.72
15317 박연정 01:11:52.63 00:31:37.04
15231 안현정 01:12:00.40 00:35:28.20
15265 엄영은 01:12:00.72 00:36:00.15
15353 정윤희 01:12:03.45 00:34:49.21
15360 최아림 01:12:03.98 00:34:55.54
15334 윤미영 01:12:07.36 00:34:28.78
15085 박찬 01:12:12.10 00:36:34.21
15146 김현희 01:12:16.53 00:33:11.14
15352 정윤지 01:12:30.85 00:34:47.47
15185 김인애 01:12:33.75 00:34:49.52
15101 최은혜 01:12:34.24 00:36:58.60
15126 김태은 01:12:39.32 00:36:28.53
15037 김희래 01:12:54.58 00:37:01.60
15161 김미셸 01:13:11.52 00:36:27.19
15306 김수정 01:13:11.68 00:37:42.92
15064 조민서 01:13:15.59 00:35:47.05
15298 권가람 01:13:18.33 00:35:54.68
15364 황숙영 01:13:19.20 00:35:41.18
15223 최정숙 01:13:25.55 00:35:11.40
15274 안은혜 01:13:26.51 00:35:22.46
15272 이윤진 01:13:39.34 00:36:00.30
15271 공시연 01:13:51.33 00:35:37.85
15169 김영서 01:13:53.81 00:36:11.63
15032 김민지 01:13:58.90 00:36:42.91
15290 유승아 01:14:09.15 00:36:02.07
15251 이화영 01:14:14.03 00:37:05.93
15096 김경희 01:14:21.44 00:36:21.58
15204 김지우 01:14:25.98 00:36:16.93
15173 김두리 01:14:36.00 00:34:52.11
15070 박주연 01:14:36.18 00:37:26.05
15088 조가영 01:14:38.58 00:35:59.94
15301 김민정 01:14:42.08 00:36:28.30
15323 서연경 01:14:54.46 00:36:33.63
15282 유민정 01:15:01.06 00:35:15.87
10908 이경희 01:15:17.12 00:36:17.91
15276 박현미 01:15:17.33 00:36:17.98
15143 유수현 01:15:17.69 00:38:11.11
15371 김영인 01:15:18.63 00:34:52.74
15142 채예화 01:15:18.66 00:38:11.95
15351 정영화 01:15:26.00 00:37:46.36
15263 김지원 01:15:31.33 00:38:07.59
15193 이진주 01:15:34.85 00:33:50.22
15243 정현선 01:15:40.24 00:35:50.08
15341 이성경 01:15:42.69 00:36:41.24
15046 권하은 01:15:43.78 00:38:18.91
15086 장하늘 01:15:46.95 00:37:41.88
15289 오선임 01:15:51.24 00:37:03.08
15315 박나현 01:15:56.66 00:36:49.90
15264 배은경 01:15:56.75 00:39:02.76
15170 장소윤 01:16:10.99 00:37:44.47
15011 윤현서 01:16:30.27 00:40:48.30
15084 김연희 01:16:47.94 00:35:27.30
15228 권재은 01:16:53.56 00:37:10.81
15187 안신영 01:16:53.86 00:39:37.52
15365 이문형 01:16:58.23 00:36:34.29
15370 고아림 01:16:58.82 00:35:51.10
15080 안재연 01:17:12.59 00:37:51.00
15259 김소희 01:17:14.19 00:35:17.77
15375 하주예 01:17:19.29 00:39:36.72
15131 강지아 01:17:50.22 00:37:05.72
15055 김명숙 01:17:54.86 00:37:49.93
15260 가서현 01:18:01.26 00:35:53.70
15112 홍효정 01:18:05.33 00:36:42.42
15230 오윤봉 01:18:10.57 00:37:50.89
15318 박영빈 01:18:27.59 00:39:57.41
15093 이혜진 01:18:31.43 00:37:11.11
15270 박정연 01:18:50.27 00:38:53.87
15354 정지연 01:19:07.94 00:38:50.57
15194 신윤주 01:19:08.68 00:42:27.21
15288 정지원 01:19:15.37 00:37:08.87
15042 박예인 01:19:38.77 00:37:50.41
15106 신혜정 01:20:06.22 00:38:33.99
15293 한민숙 01:20:23.59 00:37:32.54
15305 김수정 01:20:36.78 00:38:16.44
15266 김효정 01:20:41.30 00:36:32.65
15309 김현미 01:20:57.88 00:38:07.82
15139 김미애 01:21:00.62 00:38:16.80
15128 김보경 01:21:14.87 00:39:17.63
15123 송소현 01:21:23.28 00:38:41.07
15303 김소연 01:21:24.98 00:38:58.72
15178 남수정 01:21:47.02 00:38:52.50
15310 김현정 01:22:00.52 00:39:23.73
15218 김나영 01:22:02.50 00:40:37.48
15291 오예지 01:22:57.28 00:39:38.63
15125 박주현 01:23:12.03 00:39:32.61
15041 김성지 01:23:12.49 00:39:58.32
15278 최윤하 01:23:37.70 00:42:19.69
15091 유찬미 01:23:54.28 00:40:37.39
10907 민지현 01:24:36.49 00:43:06.22
15347 이혜진 01:24:44.18 00:42:04.93
15373 배진희 01:24:49.70 00:40:56.68
15252 서주희 01:24:59.42 00:41:05.53
15188 차윤지 01:25:08.18 00:41:39.68
15116 박지혜 01:25:15.11 00:40:48.94
15010 김민지 01:25:32.68 00:41:40.89
15311 김효실 01:25:34.26 00:40:31.29
15172 남경현 01:27:01.97 00:40:44.19
15102 이채영 01:27:22.34 00:40:44.87
15339 이미주 01:28:18.06 00:42:41.44
15285 김수민 01:28:22.66 00:42:10.50
15286 이효재 01:28:23.04 00:42:08.76
15287 정현빈 01:28:23.06 00:42:08.90
15284 조은서 01:28:23.42  
15074 정유현 01:29:17.97 00:44:04.46
15063 최미영 01:29:22.41 00:43:06.69
15018 백록담 01:29:34.63 00:43:05.87
15034 김예진 01:29:42.67 00:44:38.27
15221 박지윤 01:30:06.15 00:40:33.49
15009 이은서 01:31:22.26 00:39:33.71
15049 김미정 01:31:22.87 00:39:32.49
15062 정서현 01:31:52.59 00:44:29.35
15238 유원빈 01:32:02.05 00:42:14.35
15077 HOUXIAO 01:32:23.00 00:42:56.23
15241 김채원 01:33:39.57 00:43:25.08
15206 김아리 01:33:41.01 00:43:25.07
15158 김진희 01:34:11.85 00:46:51.57
15216 박미정 01:37:43.89 00:48:54.06
15109 이예형 01:37:45.32  
팝업 닫기