그린비아 서포터즈 지금바로 신청하세요!
0.0

03.26

(목)

2025 년 4월 26일
리사이클
환경 마라톤 대회

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

하프 남자 임시기록

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2025-04-26
  • 조회수231
안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.

제2회 리사이클 환경마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822  로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2025&EVENT_NO=2025042603&currentPage=1     앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

감사합니다.

 
배번 성명 개인기록 10km구간 Net
20188 아드리앙스텔리 01:18:28.74 00:54:34.87
20052 허태준 01:26:11.26 00:58:25.80
20159 김은수 01:27:13.65 01:01:29.55
20034 오광수 01:28:21.29 01:02:08.79
20038 임규하 01:28:49.05 01:02:07.02
20050 김병곤 01:30:23.01 01:03:29.04
20010 최현호 01:30:54.77 01:04:03.34
20206 이형진 01:32:57.02 01:05:07.81
20053 김영석 01:33:55.17 01:05:32.29
20070 이서형 01:34:03.61 01:06:02.43
20036 정희도 01:34:53.06 01:06:31.57
20009 김이두 01:35:54.30 01:06:18.33
20183 변지원 01:36:07.33 01:08:45.30
20216 정연재 01:36:21.99 01:08:56.96
20051 김성만 01:36:23.56 01:08:38.54
20169 노대섭 01:38:03.60 01:08:38.82
20187 신현구 01:38:19.67 01:09:11.36
20110 정만기 01:38:25.37 01:08:12.80
20153 김두혁 01:38:39.08 01:09:04.58
20243 조주환 01:38:53.69 01:09:21.50
20181 백승범 01:38:57.21 01:07:39.09
20071 김병수 01:39:07.65 01:08:04.55
20124 현준호 01:39:08.55 01:09:21.16
20214 정구수 01:39:09.23 01:09:16.79
20249 신준영 01:39:18.24 01:09:42.77
20219 조태광 01:39:20.38 01:11:36.40
20057 신창우 01:39:45.84 01:09:47.84
20231 최석용 01:40:09.92 01:10:22.94
20028 김태현 01:40:34.42 01:10:26.50
20247 김대은 01:40:34.80 01:10:26.71
20173 박동준 01:41:01.67 01:10:14.49
20074 조시현 01:42:22.06 01:12:21.70
20042 전진호 01:42:26.23 01:12:38.20
20234 정지원 01:42:32.62 01:12:14.62
20047 이계웅 01:42:56.01 01:11:34.64
20015 장계수 01:43:00.44 01:11:21.64
20066 서형관 01:43:02.15 01:12:43.63
20073 이영일 01:43:07.51 01:12:48.18
20068 사영서 01:43:10.85 01:12:45.45
20062 김재헌 01:43:14.70 01:12:41.81
20154 김민호 01:43:15.85 01:12:47.05
20063 박중윤 01:43:20.24 01:12:39.31
20077 권용권 01:43:23.09 01:12:14.19
20195 유희원 01:43:23.44 01:11:25.61
20026 유헌진 01:43:23.68 01:12:36.41
20142 강윤택 01:43:24.55 01:12:09.88
20081 박석현 01:43:24.70 01:12:39.75
20025 진명호 01:43:29.23 01:12:51.18
20021 김현권 01:43:31.89 01:12:49.39
20044 허이삭 01:43:33.01 01:12:27.96
20072 박동진 01:43:43.26 01:10:02.38
20003 임준묵 01:43:47.39 01:14:13.02
20229 황인찬 01:44:17.73 01:13:00.81
20078 양희철 01:44:18.54 01:11:59.67
20156 김성훈 01:44:28.44 01:12:48.58
20027 김재환 01:44:30.42 01:13:47.40
20223 최재민 01:44:30.69 01:13:02.40
20240 곽주형 01:44:34.74 01:12:53.56
20233 김영우 01:44:36.50 01:12:14.70
20171 문흥락 01:44:45.35 01:13:24.22
20200 이규식 01:45:08.38 01:16:23.86
20098 박정우 01:45:39.34 01:15:35.18
20184 송민규 01:45:45.76 01:17:10.45
20045 이주명 01:45:46.10 01:14:34.43
20033 김대연 01:45:53.53 01:15:54.50
20018 박강현 01:45:57.52 01:13:28.21
20176 박영준 01:45:58.24 01:14:06.57
20056 윤창희 01:46:09.85 01:14:25.55
20126 민병길 01:46:11.21 01:14:50.12
20201 이동우 01:46:11.53 01:13:03.97
20226 함민식 01:46:13.12 01:15:49.85
20135 김인철 01:46:25.64 01:12:37.38
20182 백정금 01:46:40.01 01:20:10.15
20209 장수혁 01:46:43.16 01:15:08.32
20177 박영홍 01:46:44.73 01:16:18.40
20059 이호연 01:46:52.66 01:13:54.23
20227 황귀현 01:47:09.67 01:11:42.23
20095 박우곤 01:47:24.17 01:17:29.65
20140 장원상 01:47:33.97 01:17:20.40
20079 노혁진 01:47:43.13 01:16:48.04
20220 조학원 01:47:45.21 01:15:02.82
20141 강봉진 01:47:57.56 01:15:25.38
20117 임정태 01:48:02.51 01:16:15.34
20241 박종범 01:48:02.83 01:13:34.77
20208 장기영 01:48:05.69 01:17:36.71
20093 이마로 01:48:10.64 01:18:02.36
20105 김덕규 01:48:23.14 01:14:39.95
20248 감문도 01:48:31.99 01:17:22.81
20086 이준빈 01:48:53.79 01:16:16.02
20114 한경훈 01:49:20.26 01:17:29.27
20069 박찬진 01:49:32.61 01:18:15.75
20168 나대균 01:49:58.51 01:19:19.03
20167 김효섭 01:50:12.70 01:15:13.05
20061 정수환 01:50:22.88 01:18:23.88
20210 장영환 01:50:52.24 01:19:30.32
20143 강훈종 01:50:53.84 01:21:15.85
20179 박준재 01:51:33.67 01:17:30.29
20166 김현철 01:51:36.82 01:18:42.15
20189 오성진 01:51:41.43 01:19:49.32
20163 김진범 01:52:24.09 01:19:35.86
20217 정영철 01:52:24.88 01:19:56.07
20060 김진영 01:52:44.61 01:20:22.17
20091 한철구 01:52:50.27 01:18:45.56
20202 이승환 01:52:53.00 01:20:05.55
20129 강훈식 01:53:12.80 01:23:57.78
20149 김경덕 01:53:13.24 01:20:54.18
20089 윤재규 01:53:26.18 01:24:55.14
20128 황태희 01:53:34.50 01:22:37.96
20019 진재근 01:53:34.73 01:18:32.28
20115 이상아 01:53:50.45 01:20:26.76
20096 최제필 01:54:04.91 01:21:07.60
20221 지성수 01:54:07.58 01:21:11.06
20162 김종호 01:54:35.00 01:24:13.29
20238 이정규 01:54:40.89 01:24:54.83
20005 배종서 01:54:52.96 01:24:48.29
20212 장준환 01:55:32.82 01:21:55.14
20075 이규현 01:55:43.49 01:12:42.10
20085 신창민 01:56:07.05 01:21:22.09
20084 권현석 01:56:08.82 01:24:55.32
20174 박병준 01:56:24.94 01:21:20.78
20155 김선규 01:56:57.99 01:23:12.05
20139 박노복 01:57:01.08 01:21:47.26
20102 허영환 01:57:08.71 01:24:42.53
20190 오원경 01:58:01.08 01:24:55.89
20144 고한욱 01:58:13.26 01:24:53.89
20239 정병덕 01:58:13.98 01:24:53.48
20048 천순권 01:58:17.43  
20049 정우록 01:58:19.69 01:23:14.92
20160 김일모 01:58:43.21 01:26:11.02
20215 정상철 01:58:53.49 01:27:07.10
20032 송정규 01:58:54.21 00:26:56.02
20203 이종우 01:58:57.71 01:25:32.82
20100 김인걸 02:00:10.08 01:27:00.47
20198 이건호 02:00:35.04 01:20:23.61
20197 윤호영 02:00:36.26 01:17:27.39
20011 김정대 02:00:58.97 01:26:18.30
20244 원대윤 02:01:28.41 01:29:05.74
20138 장진우 02:01:48.40 01:29:20.24
20007 이상욱 02:02:33.38 01:27:56.74
20109 박재영 02:02:34.85 01:27:58.08
20137 전영 02:02:42.01 01:21:18.00
20246 박성규 02:03:09.93 01:29:06.24
20082 김봉현 02:03:13.68 01:29:13.72
20164 김태헌 02:03:20.43 01:23:42.93
20107 김광영 02:03:38.38 01:31:34.14
20088 차원홍 02:03:44.25 01:32:01.75
20058 변환성 02:04:08.12 01:28:24.36
20023 김수 02:04:51.73 01:31:25.15
20158 김영주 02:04:56.59 01:28:20.22
20092 박상길 02:05:18.38 01:31:28.36
20108 정민석 02:05:28.35 01:31:37.35
20161 김정덕 02:06:22.67 01:32:03.75
20134 최재석 02:07:16.89 01:31:57.44
20133 가을해 02:07:23.32 01:34:58.25
20178 박윤기 02:07:31.55 01:32:45.87
20054 정길영 02:08:00.75 01:28:17.09
20186 신유성 02:08:10.85 01:36:55.77
20230 황태현 02:08:21.47 01:36:49.37
20172 박근철 02:08:53.55 01:32:21.53
20022 허재현 02:09:08.96 01:30:24.19
20097 나남일 02:09:38.52 01:36:53.17
20014 권호원 02:09:53.65 01:26:51.94
20029 노회원 02:10:17.65 01:32:44.47
20145 구성모 02:10:36.69 01:29:34.22
20120 정영진 02:10:51.59 01:36:50.68
20245 양용석 02:11:14.57 01:30:53.09
20151 김동균 02:11:24.87 01:32:31.21
20224 최재희 02:11:40.54 01:33:42.14
20225 하승동 02:12:23.22 01:33:54.70
20213 전우진 02:12:42.19 01:37:45.36
20147 권영훈 02:12:47.05 01:33:24.11
20152 김동완 02:12:48.89 01:36:09.59
20194 유지호 02:13:19.94 01:33:07.42
20136 김정진 02:13:23.45 01:37:01.44
20237 서림봉 02:13:24.67 01:36:55.04
20012 최형락 02:13:39.06 01:31:57.99
20150 김광진 02:13:45.96 01:28:20.48
20112 조현일 02:14:34.28 01:36:38.47
20218 정원준 02:14:39.74 01:33:55.71
20207 임형선 02:15:53.58 01:34:43.43
20017 조재범 02:17:25.46 01:30:35.10
20130 조한진 02:18:44.48 01:41:15.45
20104 이정수 02:19:21.37 01:44:36.06
20113 고창현 02:20:08.62 01:35:03.34
20008 이성균 02:20:33.58 01:39:39.88
20193 유상만 02:21:50.56 01:41:43.09
20090 조승규 02:23:14.71 01:42:45.68
20132 Andreas Lammlein 02:23:21.27 01:45:41.34
20232 유충민 02:23:24.22 01:42:51.32
20222 최성완 02:24:11.55 01:40:23.56
20046 김영민 02:29:08.27 01:42:38.88
20083 이병민 02:29:08.38 01:42:40.20
20146 구용회 02:29:48.35 01:38:38.84
20205 이태동 02:29:53.16 01:44:33.27
20192 유동현 02:29:57.15 01:51:02.69
20118 박욱상 02:30:54.71 01:43:52.94
20127 김종훈 02:32:15.14 01:45:18.82
20119 정인환 02:32:16.06 01:47:53.10
20191 오정민 02:33:49.45 01:47:04.82
20106 김민창 02:37:46.04 01:48:46.25
20123 박전호 02:43:35.98 01:52:53.16
20064 전은성 02:43:37.60 01:52:55.12
20170 노형철 02:49:52.25 01:56:50.84
20111 류호 03:02:04.78 00:44:37.88
팝업 닫기